Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos ODV relativo all’anno 2024.
Rendiconto Economico Finanziario 2024
| DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
|---|---|---|---|
| Progetti in Eritrea | 36.000,00 | Quote associative | 390,00 |
| Progetti in Malawi | 32.000,00 | Contributi da terzi | 88.754,40 |
| Progetti in Burundi | 16.082,98 | Contributo 5 per mille | 8.754,75 |
| Progetti in Bosnia-Erzegovina | 6.000,00 | Contributi da soci | 1.669,00 |
| Progetti in Tanzania | 4.700,00 | Contributi da enti pubblici | 1.500,00 |
| Progetti ad Sud Sudan | 500 | Contributi da privati | 1.500,00 |
| Contributi economici a terzi | 1.000,00 | Interessi attivi | 7,80 |
| Spese per organizzazione Ventennale | 4.632,67 | ||
| Materiali di consumo | 3.176,88 | ||
| Spese bancarie | 383,19 | ||
| Assicurazioni | 172,56 | ||
| Spese informatiche | 93,20 | ||
| Tasse | 2,03 | ||
| Totale Entrate | 102.575,95 | ||
| Disavanzo passivo | 2.167,56 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | 104.743,51 | TOTALE A PAREGGIO | 104.753,51 |
Stato Patrimoniale 2024
| ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
|---|---|---|---|
| Banco Azzoaglio al 31.12.'24 | 36.536,62 | Avanzo attivo anni precedenti | 41.208,64 |
| PayPal al 31.12.'24 | 2.504,46 | ||
| Disavanzo passivo 2024 | 2.167,56 | Avanzo 2023 | |
| Partite di giro | Partite di giro | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 41.208,64 | TOTALE PASSIVITA? | 41.208,64 |




