Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos ODV relativo all’anno 2020.
Rendiconto Economico Finanziario 2020
| DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
|---|---|---|---|
| Progetti in Etiopia | 90.000,00 | Quote associative | 360 |
| Progetti in Eritrea | 58.350,00 | Contributi da terzi | 108.929,50 |
| Progetti in Sud Sudan | 30.000,00 | Contributo 5 per mille | 40.594,41 |
| Progetti in Kenia | 21.000,00 | Contributi da soci | 840,00 |
| Progetti in Uganda | 15.899,81 | Interessi attivi | 8,18 |
| Progetti ad Haiti | 10.000,00 | ||
| Progetti in Burundi | 7.701,00 | ||
| Progetti in Malawi | 5.500,00 | ||
| Progetti in Libano | 5.000,00 | ||
| Progetti in Tanzania | 4.700,00 | ||
| Progetti in Camerum | 3.720,00 | ||
| Progetti in Benin | 344,62 | ||
| Assicurazione | 200,46 | ||
| Attività istituzionali | 5.087,40 | ||
| Spese bancarie | 249,17 | ||
| Tasse | 2,13 | ||
| Totale ENTRATE | 150.732,09 | ||
| Disavanzo 2020 | 107.022,50 | ||
| TOTALE USCITE | 257.754,59 | TOTALE A PAREGGIO | 257.754,59 |
Stato Patrimoniale 2020
| ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
|---|---|---|---|
| Banco Azzoaglio al 31.12.'20 | 55.531,35 | Avanzo attivo anni precedenti | 164.567,97 |
| PayPal al 31.12.'20 | 2.014,12 | ||
| Cassa contanti al 31.12.'20 | 0 | ||
| Disavanzo passivo 2020 | 107.022,50 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 164.567,97 | TOTALE PASSIVITA? | 164.567,97 |




