Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos ODV relativo all’anno 2022.
Rendiconto Economico Finanziario 2022
| DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
|---|---|---|---|
| Progetti in Eritrea | 32.000,00 | Quote associative | 360,00 |
| Progetti in Bosnia/Erzegovina | 6.000,00 | Contributi da terzi | 51.133,16 |
| Progetti in Malawi | 5.000,00 | Contributo 5 per mille | 13.634,74 |
| Progetti in Tanzania | 4.700,00 | Contributi da soci | 2.680,00 |
| Progetti in Uganda | 4.000,00 | Contributi da enti pubblici | 2.500,00 |
| Progetti ad Burundi | 3.000,00 | Interessi attivi | 6,75 |
| Progetti in Benin | 1.000,00 | ||
| Progetti in Nigeria | 500,00 | ||
| Contributi economici a terzi | 4.500,00 | ||
| Materiali di consumo | 4.523,76 | ||
| Assicurazioni | 153,96 | ||
| Spese di trasporto | 311,10 | ||
| Spese informatiche | 218,36 | ||
| Spese bancarie | 323,46 | ||
| Tasse | 1,76 | ||
| Totale USCITE | 66.232,40 | ||
| Avanzo 2022 | 4.082,25 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | 70.314,65 | TOTALE A PAREGGIO | 70.314,65 |
Stato Patrimoniale 2022
| ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
|---|---|---|---|
| Banco Azzoaglio al 31.12.'22 | 46.161,34 | Avanzo attivo anni precedenti | 43.546,60 |
| PayPal al 31.12.'22 | 1.467,51 | ||
| Disavanzo passivo 2022 | Avanzo 2022 | 4.082,25 | |
| Partite di giro | Partite di giro | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 47.628,85 | TOTALE PASSIVITA? | 47.628,85 |




