Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos ODV relativo all’anno 2023.
Rendiconto Economico Finanziario 2023
| DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
|---|---|---|---|
| Progetti in Malawi | 53.513,04 | Quote associative | 330,00 |
| Progetti in Eritrea | 29.000,00 | Contributi da terzi | 87.395,00 |
| Progetti in Burundi | 5.400,00 | Contributo 5 per mille | 10.021,06 |
| Progetti in Uganda | 5.000,00 | Contributi da soci | 1.375,00 |
| Progetti in Tanzania | 4.700,00 | Contributi da enti pubblici | 2.400,00 |
| Progetti ad Benin | 3.400,00 | Interessi attivi | 7,48 |
| Progetti in Sud Sudan | 1.000,00 | ||
| Contributi economici a terzi | 1.202.00 | ||
| Materiali di consumo | 3.888.02 | ||
| Spese bancarie | 483.67 | ||
| Assicurazioni | 181,86 | ||
| Spese informatiche | 178.22 | ||
| Tasse | 1,94 | ||
| Totale Entrate | 101.528,54 | ||
| Disavanzo passivo | 6.420,21 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | 107.948,75 | TOTALE A PAREGGIO | 107.948,75 |
Stato Patrimoniale 2023
| ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
|---|---|---|---|
| Banco Azzoaglio al 31.12.'23 | 38.610,98 | Avanzo attivo anni precedenti | 43.546,60 |
| PayPal al 31.12.'23 | 2.597,66 | ||
| Disavanzo passivo 2023 | 6.420,21 | Avanzo 2023 | |
| Partite di giro | Partite di giro | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 47.628,85 | TOTALE PASSIVITA? | 47.628,85 |





