Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos onlus relativo all’anno 2018.
Rendiconto Economico Finanziario 2018
| DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
|---|---|---|---|
| Supporto scolastico (Eritrea-Camerun) | 2.300,00 | Quote associative | 420 |
| Sostegno alimentare (Eritrea) | 1.800,00 | Contributi da terzi | 123.240,96 |
| Eritrea (Istituto Figlie di S.Anna) | 59.880,00 | Contributo 5 per mille | 28.844,57 |
| Progetto forno Mogogo (Eritrea) | 4.000,00 | Contributo Comune Alba | 1.000,00 |
| Sostegno asilo Agaz (Eritrea) | 3.000,00 | Interessi attivi | 20,03 |
| Progetto maternità Akrur (Eritrea) | 30.000,00 | ||
| Progetto rete idrica Haiti | 30.000,00 | ||
| Progetto ambulanza Tangueita (Benin) | 17.000,00 | ||
| Contributo a Gruppo Alemar | 685,00 | ||
| Stampati-cancelleria | 1.853,18 | ||
| Trasporti | 154,33 | ||
| Assicurazione | 191,16 | ||
| Spese varie | 4.187,04 | ||
| Spese c.c. banc., postali e commissioni | 282,64 | ||
| Tasse (ritenuta fiscale su interessi attivi) | 5,21 | ||
| TOTALE ENTRATE | 153,525,56 | ||
| DISAVANZO PASSIVO | 6.813,00 | ||
| TOTALE USCITE | 160.338,56 | TOTALE A PAREGGIO | 160.338,56 |
Stato Patrimoniale 2018
| ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
|---|---|---|---|
| Banco Azzoaglio al 31.12.'18 | 80.321,52 | ||
| PayPal al 31.12.'18 | 1.820,64 | ||
| Cassa contanti al 31.12.'18 | 0,42 | ||
| Disavanzo passivo | 6.813,00 | Avanzo attivo anni precedenti | 88.955,58 |
| TOTALE ATTIVITA' | 88.955,58 | TOTALE PASSIVITA? | 88.955,58 |




