Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos ODV relativo all’anno 2024.
Rendiconto Economico Finanziario 2025
| DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
|---|---|---|---|
| Progetti in Malawi | 59.990,79 | Quote associative | 420,00 |
| Progetti in Eritrea | 24.000,00 | Contributi da terzi | 99.976,79 |
| Progetti in Burundi | 17.267,78 | Contributo 5 per mille | 9.668,47 |
| Progetti in Bosnia-Erzegovina | 6.000,00 | Contributi da soci | 3.955,00 |
| Progetti in Tanzania | 4.700,00 | Contributi da enti pubblici | 1.000,00 |
| Progetti ad Sud Sudan | 3.500,00 | Contributi da privati | 1.500,00 |
| Progetti in Nigeria | 1.000,00 | Interessi attivi | 5,72 |
| Contributi economici a terzi | 1.000,00 | ||
| Materiali di consumo merci | 5.256,35 | ||
| Spese bancarie | 469,12 | ||
| Assicurazioni | 181,86 | ||
| Spese informatiche | 150.42 | ||
| Spese varie | 55.50 | ||
| Tasse | 1,49 | ||
| Totale Entrate | 116.525,98 | ||
| Disavanzo passivo | 7.047,33 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | 123.573,31 | TOTALE A PAREGGIO | 123.573,31 |
Stato Patrimoniale 2025
| ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
|---|---|---|---|
| Banco Azzoaglio al 31.12.'25 | 29.488,45 | Avanzo attivo anni precedenti | 39.041,08 |
| PayPal al 31.12.'25 | 2.505,30 | ||
| Disavanzo passivo 2025 | 7.047,33 | Avanzo 2025 | |
| Partite di giro | Partite di giro | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 39.041,08 | TOTALE PASSIVITA? | 39.041,08 |








